Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 701.82 W/m2
Minima 322.57 W/m2
21 Décembre
Maxima 988.59 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.16 367.473
15 Février 13.21 528.835
15 Mars 13.16 714.777
15 Avril 14.07 874.722
15 Mai 14.03 960.494
15 Juin 14.07 988.442
15 Juillet 14.12 971.912
15 Août 14.11 905.173
15 Septembre 14.01 773.377
15 Octobre 13.52 595.596
15 Novembre 12.51 415.59
15 Décembre 13.02 325.3

Jours


1 Janvier 13.10 330.82
2 Janvier 13.10 332.489
3 Janvier 13.11 334.309
4 Janvier 13.11 336.279
5 Janvier 13.12 338.398
6 Janvier 13.12 340.665
7 Janvier 13.13 343.076
8 Janvier 13.13 345.636
9 Janvier 13.13 348.336
10 Janvier 13.14 351.181
11 Janvier 13.14 354.165
12 Janvier 13.15 357.288
13 Janvier 13.15 360.549
14 Janvier 13.15 363.943
15 Janvier 13.16 367.473
16 Janvier 13.16 371.132
17 Janvier 13.17 374.919
18 Janvier 13.17 378.836
19 Janvier 13.17 382.875
20 Janvier 13.17 387.035
21 Janvier 13.18 391.317
22 Janvier 13.18 395.715
23 Janvier 13.18 400.226
24 Janvier 13.19 404.849
25 Janvier 13.19 409.583
26 Janvier 13.19 414.421
27 Janvier 13.19 419.361
28 Janvier 13.16 424.402
29 Janvier 13.20 429.65
30 Janvier 13.20 434.889
31 Janvier 13.20 440.218
1 Février 13.20 445.634
2 Février 13.20 451.134
3 Février 13.20 456.716
4 Février 13.21 462.377
5 Février 13.21 468.112
6 Février 13.21 473.919
7 Février 13.21 479.794
8 Février 13.21 485.734
9 Février 13.21 491.735
10 Février 13.21 497.793
11 Février 13.21 503.906
12 Février 13.21 510.071
13 Février 13.21 516.282
14 Février 13.21 522.538
15 Février 13.21 528.835
16 Février 13.21 535.169
17 Février 13.21 541.538
18 Février 13.21 547.936
19 Février 13.21 554.362
20 Février 13.21 560.812
21 Février 13.20 567.283
22 Février 13.20 573.772
23 Février 13.20 580.275
24 Février 13.20 586.789
25 Février 13.20 593.31
26 Février 13.20 599.836
27 Février 13.20 606.362
28 Février 13.19 612.888
29 Février 13.19 619.41
1 Mars 13.19 625.924
2 Mars 13.19 632.427
3 Mars 13.19 638.916
4 Mars 13.18 645.389
5 Mars 13.18 651.845
6 Mars 13.18 658.278
7 Mars 13.18 664.686
8 Mars 13.17 671.066
9 Mars 13.17 677.42
10 Mars 13.17 683.741
11 Mars 13.17 690.026
12 Mars 13.16 696.273
13 Mars 13.16 702.485
14 Mars 13.16 708.653
15 Mars 13.16 714.777
16 Mars 13.15 720.857
17 Mars 13.15 726.889
18 Mars 13.15 732.87
19 Mars 13.14 738.8
20 Mars 13.14 744.678
21 Mars 13.14 750.5
22 Mars 13.14 756.263
23 Mars 13.13 761.97
24 Mars 13.13 767.617
25 Mars 13.13 773.2
26 Mars 13.12 778.721
27 Mars 14.12 784.179
28 Mars 14.12 789.568
29 Mars 14.11 794.891
30 Mars 14.11 800.148
31 Mars 14.11 805.334
1 Avril 14.11 810.447
2 Avril 14.10 815.493
3 Avril 14.10 820.465
4 Avril 14.10 825.362
5 Avril 14.09 830.186
6 Avril 14.06 835.341
7 Avril 14.09 840.101
8 Avril 14.08 844.699
9 Avril 14.08 849.223
10 Avril 14.08 853.669
11 Avril 14.08 858.036
12 Avril 14.07 862.325
13 Avril 14.07 866.537
14 Avril 14.07 870.67
15 Avril 14.07 874.722
16 Avril 14.06 878.696
17 Avril 14.06 882.593
18 Avril 14.06 886.409
19 Avril 14.06 890.145
20 Avril 14.06 893.801
21 Avril 14.05 897.38
22 Avril 14.05 900.88
23 Avril 14.05 904.301
24 Avril 14.05 907.642
25 Avril 14.05 910.905
26 Avril 14.04 914.091
27 Avril 14.04 917.2
28 Avril 14.04 920.232
29 Avril 14.04 923.186
30 Avril 14.04 926.064
1 Mai 14.04 928.865
2 Mai 14.04 931.592
3 Mai 14.03 934.244
4 Mai 14.03 936.823
5 Mai 14.03 939.328
6 Mai 14.03 941.761
7 Mai 14.03 944.121
8 Mai 14.03 946.41
9 Mai 14.03 948.628
10 Mai 14.03 950.776
11 Mai 14.03 952.855
12 Mai 14.03 954.865
13 Mai 14.03 956.808
14 Mai 14.03 958.684
15 Mai 14.03 960.494
16 Mai 14.03 962.239
17 Mai 14.03 963.92
18 Mai 14.03 965.538
19 Mai 14.03 967.092
20 Mai 14.03 968.585
21 Mai 14.03 970.017
22 Mai 14.03 971.388
23 Mai 14.03 972.7
24 Mai 14.03 973.954
25 Mai 14.03 975.15
26 Mai 14.04 976.289
27 Mai 14.04 977.374
28 Mai 14.04 978.403
29 Mai 14.04 979.377
30 Mai 14.04 980.297
31 Mai 14.04 981.164
1 Juin 14.04 981.978
2 Juin 14.05 982.741
3 Juin 14.05 983.455
4 Juin 14.05 984.118
5 Juin 14.05 984.731
6 Juin 14.05 985.295
7 Juin 14.05 985.81
8 Juin 14.06 986.278
9 Juin 14.06 986.699
10 Juin 14.06 987.074
11 Juin 14.06 987.401
12 Juin 14.06 987.682
13 Juin 14.07 987.918
14 Juin 14.07 988.11
15 Juin 14.07 988.442
16 Juin 14.07 988.534
17 Juin 14.07 988.582
18 Juin 14.08 988.586
19 Juin 14.08 988.548
20 Juin 14.08 988.465
21 Juin 14.08 988.338
22 Juin 14.08 988.166
23 Juin 14.09 987.954
24 Juin 14.09 987.697
25 Juin 14.09 987.397
26 Juin 14.09 987.052
27 Juin 14.10 986.663
28 Juin 14.10 986.233
29 Juin 14.10 985.758
30 Juin 14.10 985.238
1 Juillet 14.10 984.673
2 Juillet 14.11 984.064
3 Juillet 14.11 983.411
4 Juillet 14.11 982.713
5 Juillet 14.11 981.969
6 Juillet 14.11 981.178
7 Juillet 14.11 980.34
8 Juillet 14.12 979.455
9 Juillet 14.12 978.525
10 Juillet 14.12 977.546
11 Juillet 14.12 976.519
12 Juillet 14.12 975.442
13 Juillet 14.12 974.316
14 Juillet 14.12 973.139
15 Juillet 14.12 971.912
16 Juillet 14.12 970.633
17 Juillet 14.13 969.304
18 Juillet 14.13 967.921
19 Juillet 14.13 966.486
20 Juillet 14.13 964.997
21 Juillet 14.13 963.452
22 Juillet 14.13 961.853
23 Juillet 14.13 960.198
24 Juillet 14.13 958.486
25 Juillet 14.13 956.717
26 Juillet 14.13 954.889
27 Juillet 14.13 953.003
28 Juillet 14.13 951.058
29 Juillet 14.13 949.053
30 Juillet 14.13 946.987
31 Juillet 14.13 944.859
1 Août 14.13 942.669
2 Août 14.13 940.417
3 Août 14.13 938.101
4 Août 14.12 935.722
5 Août 14.12 933.279
6 Août 14.12 930.771
7 Août 14.12 928.196
8 Août 14.12 925.555
9 Août 14.12 922.848
10 Août 14.12 920.072
11 Août 14.11 917.228
12 Août 14.11 914.319
13 Août 14.11 911.34
14 Août 14.11 908.292
15 Août 14.11 905.173
16 Août 14.11 901.984
17 Août 14.10 898.727
18 Août 14.10 895.4
19 Août 14.10 892.002
20 Août 14.10 888.531
21 Août 14.09 884.991
22 Août 14.09 881.381
23 Août 14.10 877.687
24 Août 14.09 873.566
25 Août 14.08 869.737
26 Août 14.08 865.838
27 Août 14.08 861.866
28 Août 14.07 857.823
29 Août 14.07 853.712
30 Août 14.07 849.529
31 Août 14.07 845.274
1 Septembre 14.06 840.953
2 Septembre 14.06 836.56
3 Septembre 14.06 832.097
4 Septembre 14.05 827.568
5 Septembre 14.05 822.969
6 Septembre 14.05 818.301
7 Septembre 14.04 813.569
8 Septembre 14.04 808.77
9 Septembre 14.04 803.902
10 Septembre 14.03 798.974
11 Septembre 14.03 793.979
12 Septembre 14.02 788.92
13 Septembre 14.02 783.802
14 Septembre 14.02 778.62
15 Septembre 14.01 773.377
16 Septembre 14.01 768.078
17 Septembre 14.01 762.718
18 Septembre 14.00 757.302
19 Septembre 14.00 751.832
20 Septembre 14.00 746.305
21 Septembre 13.59 740.727
22 Septembre 13.59 735.098
23 Septembre 13.59 729.416
24 Septembre 13.58 723.69
25 Septembre 13.58 717.915
26 Septembre 13.57 712.093
27 Septembre 13.57 706.232
28 Septembre 13.57 700.327
29 Septembre 13.56 694.381
30 Septembre 13.56 688.4
1 Octobre 13.56 682.382
2 Octobre 13.55 676.328
3 Octobre 13.55 670.246
4 Octobre 13.55 664.133
5 Octobre 13.55 657.99
6 Octobre 13.54 651.825
7 Octobre 13.54 645.637
8 Octobre 13.54 639.427
9 Octobre 13.53 633.199
10 Octobre 13.53 626.957
11 Octobre 13.53 620.701
12 Octobre 13.53 614.433
13 Octobre 13.52 608.157
14 Octobre 13.52 601.878
15 Octobre 13.52 595.596
16 Octobre 13.52 589.312
17 Octobre 13.52 583.031
18 Octobre 13.51 576.758
19 Octobre 13.51 570.493
20 Octobre 13.51 564.239
21 Octobre 13.51 557.999
22 Octobre 13.51 551.776
23 Octobre 13.51 545.573
24 Octobre 13.50 539.396
25 Octobre 13.50 533.245
26 Octobre 13.50 527.123
27 Octobre 13.50 521.034
28 Octobre 13.50 514.98
29 Octobre 13.50 508.966
30 Octobre 12.50 502.994
31 Octobre 12.50 496.8
1 Novembre 12.50 490.927
2 Novembre 12.50 485.106
3 Novembre 12.50 479.34
4 Novembre 12.50 473.632
5 Novembre 12.50 467.985
6 Novembre 12.50 462.403
7 Novembre 12.50 456.889
8 Novembre 12.50 451.446
9 Novembre 12.50 446.076
10 Novembre 12.50 440.784
11 Novembre 12.50 435.572
12 Novembre 12.50 430.443
13 Novembre 12.51 425.401
14 Novembre 12.51 420.449
15 Novembre 12.51 415.59
16 Novembre 12.51 410.825
17 Novembre 12.51 406.158
18 Novembre 12.51 401.592
19 Novembre 12.52 397.132
20 Novembre 12.52 392.778
21 Novembre 12.52 388.533
22 Novembre 12.52 384.399
23 Novembre 12.53 380.382
24 Novembre 12.53 376.481
25 Novembre 12.53 372.699
26 Novembre 12.54 369.04
27 Novembre 12.54 365.505
28 Novembre 12.54 362.096
29 Novembre 12.55 358.816
30 Novembre 12.55 355.668
1 Décembre 12.55 352.651
2 Décembre 12.56 349.771
3 Décembre 12.56 347.026
4 Décembre 12.57 344.419
5 Décembre 12.57 341.953
6 Décembre 12.57 339.627
7 Décembre 12.58 337.447
8 Décembre 12.58 335.409
9 Décembre 12.59 333.519
10 Décembre 12.59 331.775
11 Décembre 13.00 330.179
12 Décembre 13.00 328.733
13 Décembre 13.01 327.437
14 Décembre 13.01 326.293
15 Décembre 13.02 325.3
16 Décembre 13.02 324.461
17 Décembre 13.03 323.774
18 Décembre 13.03 323.243
19 Décembre 13.04 322.864
20 Décembre 13.04 322.642
21 Décembre 13.05 322.573
22 Décembre 13.05 322.661
23 Décembre 13.06 322.903
24 Décembre 13.06 323.302
25 Décembre 13.07 323.854
26 Décembre 13.07 324.563
27 Décembre 13.08 325.425
28 Décembre 13.08 326.443
29 Décembre 13.09 327.613
30 Décembre 13.09 328.938
31 Décembre 13.10 330.414


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver