Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


20.1 °C 100.0 % 981.6 hPa 39.6 km/h (SSW) 0.0 mm/h 16.1 °C 20.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

2 Déc.
10.3 / 7.2 °C
80.0 %
1011.8 hPa
1.4 km/h
1.0 mm
10.1 / 6.6 °C
12.9 / 9.1 °C
3 Déc.
10.1 / 8.3 °C
80.0 %
1009.2 hPa
6.1 km/h
0.5 mm
9.2 / 7.3 °C
12.7 / 10.4 °C
4 Déc.
9.9 / 8.0 °C
80.0 %
1004.6 hPa
11.1 km/h
2.4 mm
8.1 / 5.2 °C
12.3 / 10.0 °C
5 Déc.
10.4 / 7.8 °C
77.0 %
1007.1 hPa
7.6 km/h
1.2 mm
8.4 / 6.1 °C
13.9 / 10.4 °C
6 Déc.
11.1 / 8.6 °C
75.0 %
1008.0 hPa
6.0 km/h
6.7 mm
10.2 / 6.9 °C
14.8 / 11.4 °C
7 Déc.
11.1 / 9.4 °C
75.0 %
1005.7 hPa
10.8 km/h
3.0 mm
9.0 / 7.1 °C
14.7 / 12.5 °C
8 Déc.
10.3 / 8.0 °C
76.4 %
1005.9 hPa
6.5 km/h
3.4 mm
9.0 / 5.9 °C
13.7 / 10.0 °C
9 Déc.
10.5 / 8.2 °C
80.0 %
1007.7 hPa
7.2 km/h
12.4 mm
8.8 / 6.4 °C
13.1 / 10.2 °C
10 Déc.
11.1 / 8.8 °C
80.0 %
1009.1 hPa
8.0 km/h
2.4 mm
10.1 / 6.4 °C
13.9 / 11.0 °C

Extrêmes de la station




Lun
02 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1017.2 hPa (2020)
Min 1001.2 hPa (2023)
Max 23.0 km/h (2021)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 4.6 mm (2021)
Max 23.5 °C (2019)
Min -5.3 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Mar
03 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1018.2 hPa (2021)
Min 988.2 hPa (2020)
Max 46.9 km/h (2020)
Max 67.6 km/h (2020)
Max 1.6 mm (2021)
Max 23.5 °C (2019)
Min -11.2 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Mer
04 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1014.4 hPa (2021)
Min 986.8 hPa (2020)
Max 45.8 km/h (2023)
Max 70.8 km/h (2023)
Max 11.8 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -12.9 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Jeu
05 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1014.3 hPa (2023)
Min 991.0 hPa (2020)
Max 38.0 km/h (2021)
Max 59.5 km/h (2021)
Max 6.0 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -8.7 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Ven
06 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1012.2 hPa (2023)
Min 997.6 hPa (2020)
Max 35.1 km/h (2020)
Max 53.1 km/h (2020)
Max 26.6 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -5.3 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Sam
07 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1011.4 hPa (2019)
Min 992.2 hPa (2020)
Max 48.1 km/h (2023)
Max 72.4 km/h (2023)
Max 11.8 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -13.3 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Dim
08 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1015.8 hPa (2023)
Min 991.8 hPa (2020)
Max 46.5 km/h (2020)
Max 82.0 km/h (2020)
Max 14.2 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -9.0 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Lun
09 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1018.5 hPa (2023)
Min 992.2 hPa (2022)
Max 48.7 km/h (2021)
Max 83.7 km/h (2021)
Max 41.4 mm (2021)
Max 23.5 °C (2019)
Min -10.6 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Mar
10 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min -1.4 °C (2022)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1018.6 hPa (2023)
Min 999.0 hPa (2020)
Max 51.0 km/h (2021)
Max 85.3 km/h (2021)
Max 12.0 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -9.1 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)

2 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 13.1 3.4 100.0 100.0 1017.2 1014.3 6.6 16.1 0.4 13.8 2.0 13.0 3.4
2021 12.3 6.5 100.0 100.0 1014.4 1004.4 23.0 35.4 4.6 13.0 4.2 12.3 6.5
2022 11.1 0.6 100.0 100.0 1015.3 1007.3 3.6 11.3 0.0 11.4 -1.3 11.1 0.6
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1016.3 1001.2 6.7 14.5 0.0 -4.0 -5.3 0.0 0.0
19.9, 13.1, 12.3, 11.1, 0.0
19.9, 3.4, 6.5, 0.6, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1017.2, 1014.4, 1015.3, 1016.3
1011.4, 1014.3, 1004.4, 1007.3, 1001.2
0.0, 6.6, 23.0, 3.6, 6.7
0.0, 16.1, 35.4, 11.3, 14.5
0.0, 0.4, 4.6, 0.0, 0.0
23.5, 13.8, 13.0, 11.4, -4.0
23.5, 2.0, 4.2, -1.3, -5.3
19.9, 13.0, 12.3, 11.1, 0.0
19.9, 3.4, 6.5, 0.6, 0.0

3 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 16.1 8.8 100.0 100.0 1014.4 988.2 46.9 67.6 1.0 14.4 4.3 16.0 8.8
2021 13.1 5.6 100.0 100.0 1018.2 1013.8 19.7 30.6 1.6 12.1 4.2 13.1 5.6
2022 5.6 4.9 100.0 100.0 1007.3 1002.5 3.0 9.7 0.0 4.6 3.2 5.6 4.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1016.7 1003.7 37.1 66.0 0.0 -4.0 -11.2 0.0 0.0
19.9, 16.1, 13.1, 5.6, 0.0
19.9, 8.8, 5.6, 4.9, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1014.4, 1018.2, 1007.3, 1016.7
1011.4, 988.2, 1013.8, 1002.5, 1003.7
0.0, 46.9, 19.7, 3.0, 37.1
0.0, 67.6, 30.6, 9.7, 66.0
0.0, 1.0, 1.6, 0.0, 0.0
23.5, 14.4, 12.1, 4.6, -4.0
23.5, 4.3, 4.2, 3.2, -11.2
19.9, 16.0, 13.1, 5.6, 0.0
19.9, 8.8, 5.6, 4.9, 0.0

4 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 10.0 4.4 100.0 100.0 991.0 986.8 31.9 54.7 11.8 7.8 -0.7 9.8 4.4
2021 13.4 11.3 100.0 100.0 1014.4 1009.8 32.2 56.3 0.0 12.1 5.8 13.3 11.4
2022 10.5 3.9 100.0 100.0 1008.7 1002.6 25.2 38.6 0.0 10.5 0.2 10.5 3.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1012.1 1002.0 45.8 70.8 0.0 -4.0 -12.9 0.0 0.0
19.9, 10.0, 13.4, 10.5, 0.0
19.9, 4.4, 11.3, 3.9, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 991.0, 1014.4, 1008.7, 1012.1
1011.4, 986.8, 1009.8, 1002.6, 1002.0
0.0, 31.9, 32.2, 25.2, 45.8
0.0, 54.7, 56.3, 38.6, 70.8
0.0, 11.8, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 7.8, 12.1, 10.5, -4.0
23.5, -0.7, 5.8, 0.2, -12.9
19.9, 9.8, 13.3, 10.5, 0.0
19.9, 4.4, 11.4, 3.9, 0.0

5 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 8.2 5.2 100.0 100.0 998.5 991.0 36.5 56.3 6.0 5.9 -2.0 8.2 5.2
2021 11.6 11.6 100.0 100.0 1012.9 1007.8 38.0 59.5 0.0 11.7 4.7 11.6 11.6
2022 16.1 3.9 100.0 100.0 1010.5 1007.6 16.0 29.0 0.0 17.6 1.4 16.0 4.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.3 1012.1 24.2 41.8 0.0 -4.0 -8.7 0.0 0.0
19.9, 8.2, 11.6, 16.1, 0.0
19.9, 5.2, 11.6, 3.9, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 998.5, 1012.9, 1010.5, 1014.3
1011.4, 991.0, 1007.8, 1007.6, 1012.1
0.0, 36.5, 38.0, 16.0, 24.2
0.0, 56.3, 59.5, 29.0, 41.8
0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 5.9, 11.7, 17.6, -4.0
23.5, -2.0, 4.7, 1.4, -8.7
19.9, 8.2, 11.6, 16.0, 0.0
19.9, 5.2, 11.6, 4.0, 0.0

6 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 7.4 6.2 100.0 100.0 1002.2 997.6 35.1 53.1 26.6 4.8 -0.7 7.3 6.2
2022 18.0 7.8 100.0 100.0 1011.3 1008.2 6.9 20.9 0.0 20.5 7.2 18.0 7.8
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1012.2 1009.8 6.5 16.1 0.0 -4.0 -5.3 0.0 0.0
19.9, 7.4, 18.0, 0.0
19.9, 6.2, 7.8, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1002.2, 1011.3, 1012.2
1011.4, 997.6, 1008.2, 1009.8
0.0, 35.1, 6.9, 6.5
0.0, 53.1, 20.9, 16.1
0.0, 26.6, 0.0, 0.0
23.5, 4.8, 20.5, -4.0
23.5, -0.7, 7.2, -5.3
19.9, 7.3, 18.0, 0.0
19.9, 6.2, 7.8, 0.0

7 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 11.7 6.9 100.0 100.0 1001.1 992.2 43.3 69.2 11.8 7.5 -0.5 11.7 6.9
2022 14.9 10.5 100.0 100.0 1011.2 1005.5 4.2 9.7 0.0 16.5 10.7 14.9 10.5
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1010.9 1004.5 48.1 72.4 0.0 -4.0 -13.3 0.0 0.0
19.9, 11.7, 14.9, 0.0
19.9, 6.9, 10.5, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1001.1, 1011.2, 1010.9
1011.4, 992.2, 1005.5, 1004.5
0.0, 43.3, 4.2, 48.1
0.0, 69.2, 9.7, 72.4
0.0, 11.8, 0.0, 0.0
23.5, 7.5, 16.5, -4.0
23.5, -0.5, 10.7, -13.3
19.9, 11.7, 14.9, 0.0
19.9, 6.9, 10.5, 0.0

8 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 11.5 6.7 100.0 100.0 1009.1 991.8 46.5 82.0 14.2 11.6 -0.1 11.5 6.7
2021 11.6 4.3 100.0 100.0 1009.3 1006.1 27.3 43.4 2.8 4.0 -1.2 5.4 4.3
2022 10.5 8.6 100.0 100.0 1005.5 992.6 5.4 17.7 0.0 10.7 7.2 10.5 8.6
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1015.8 1007.5 25.8 45.0 0.0 -4.0 -9.0 0.0 0.0
19.9, 11.5, 11.6, 10.5, 0.0
19.9, 6.7, 4.3, 8.6, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1009.1, 1009.3, 1005.5, 1015.8
1011.4, 991.8, 1006.1, 992.6, 1007.5
0.0, 46.5, 27.3, 5.4, 25.8
0.0, 82.0, 43.4, 17.7, 45.0
0.0, 14.2, 2.8, 0.0, 0.0
23.5, 11.6, 4.0, 10.7, -4.0
23.5, -0.1, -1.2, 7.2, -9.0
19.9, 11.5, 5.4, 10.5, 0.0
19.9, 6.7, 4.3, 8.6, 0.0

9 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 10.5 5.9 100.0 100.0 1012.5 1004.8 27.3 40.2 20.4 8.3 0.9 10.5 5.9
2021 12.6 4.7 100.0 100.0 1011.6 1006.2 48.7 83.7 41.4 11.4 -0.6 12.6 4.8
2022 14.6 7.9 100.0 100.0 1001.4 992.2 21.1 33.8 0.0 16.1 4.2 14.6 7.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1018.5 1009.1 34.0 53.1 0.0 -4.0 -10.6 0.0 0.0
19.9, 10.5, 12.6, 14.6, 0.0
19.9, 5.9, 4.7, 7.9, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1012.5, 1011.6, 1001.4, 1018.5
1011.4, 1004.8, 1006.2, 992.2, 1009.1
0.0, 27.3, 48.7, 21.1, 34.0
0.0, 40.2, 83.7, 33.8, 53.1
0.0, 20.4, 41.4, 0.0, 0.0
23.5, 8.3, 11.4, 16.1, -4.0
23.5, 0.9, -0.6, 4.2, -10.6
19.9, 10.5, 12.6, 14.6, 0.0
19.9, 5.9, 4.8, 7.9, 0.0

10 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 15.1 9.6 100.0 100.0 1004.8 999.0 42.3 64.3 12.0 14.3 2.3 14.9 9.6
2021 12.1 12.1 100.0 100.0 1015.1 1003.2 51.0 85.3 0.0 12.8 2.8 12.1 12.1
2022 9.5 -1.4 100.0 100.0 1010.1 1001.4 5.8 16.1 0.0 9.2 -3.6 9.4 -1.4
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1018.6 1012.4 26.2 40.2 0.0 -4.0 -9.1 0.0 0.0
19.9, 15.1, 12.1, 9.5, 0.0
19.9, 9.6, 12.1, -1.4, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1004.8, 1015.1, 1010.1, 1018.6
1011.4, 999.0, 1003.2, 1001.4, 1012.4
0.0, 42.3, 51.0, 5.8, 26.2
0.0, 64.3, 85.3, 16.1, 40.2
0.0, 12.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 14.3, 12.8, 9.2, -4.0
23.5, 2.3, 2.8, -3.6, -9.1
19.9, 14.9, 12.1, 9.4, 0.0
19.9, 9.6, 12.1, -1.4, 0.0




First quarter
2024-12-08 16.26

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2024-12-03 03.55
Données de la station: 2024-12-03 03.55

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver