Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


5.3 °C 100.0 % 1017.3 hPa 0.0 km/h (NE) 0.0 mm/h 4.3 °C 5.3 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

18 Avr.
16.9 / 9.9 °C
100.0 %
1013.2 hPa
2.1 km/h
1.2 mm
18.7 / 9.8 °C
16.9 / 9.9 °C
19 Avr.
19.1 / 8.3 °C
100.0 %
1011.3 hPa
2.6 km/h
1.3 mm
21.9 / 8.1 °C
19.1 / 8.3 °C
20 Avr.
16.5 / 10.3 °C
100.0 %
1008.4 hPa
3.6 km/h
0.3 mm
17.8 / 10.2 °C
16.5 / 10.3 °C
21 Avr.
17.8 / 9.8 °C
100.0 %
1005.3 hPa
3.1 km/h
5.6 mm
19.8 / 9.5 °C
17.8 / 9.8 °C
22 Avr.
18.6 / 10.7 °C
100.0 %
1003.2 hPa
4.0 km/h
0.9 mm
20.6 / 10.1 °C
18.6 / 10.7 °C
23 Avr.
18.4 / 13.3 °C
100.0 %
1000.7 hPa
6.9 km/h
1.8 mm
20.5 / 12.9 °C
18.4 / 13.3 °C
24 Avr.
19.4 / 11.6 °C
100.0 %
1006.0 hPa
8.1 km/h
0.6 mm
22.2 / 10.7 °C
19.4 / 11.6 °C
25 Avr.
20.9 / 12.8 °C
100.0 %
1006.3 hPa
5.6 km/h
0.4 mm
23.3 / 12.8 °C
20.9 / 12.8 °C
26 Avr.
19.6 / 12.3 °C
100.0 %
1008.6 hPa
4.5 km/h
3.2 mm
22.5 / 12.3 °C
19.6 / 12.3 °C

Extrêmes de la station




Jeu
18 Avr.
Max 22.2 °C (2020)
Min 5.4 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 1019.9 hPa (2024)
Min 1005.9 hPa (2019)
Max 20.2 km/h (2020)
Max 41.8 km/h (2020)
Max 7.2 mm (2020)
Max 26.3 °C (2020)
Min 4.4 °C (2023)
Max 22.1 °C (2020)
Min 5.4 °C (2023)
Ven
19 Avr.
Max 26.6 °C (2023)
Min 2.7 °C (2021)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 1019.9 hPa (2024)
Min 1004.7 hPa (2023)
Max 14.2 km/h (2021)
Max 25.7 km/h (2020, 2021)
Max 7.6 mm (2020)
Max 33.9 °C (2023)
Min 1.1 °C (2021)
Max 26.6 °C (2023)
Min 2.7 °C (2021)
Sam
20 Avr.
Max 22.2 °C (2019)
Min 8.1 °C (2022)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 1019.0 hPa (2019)
Min 1002.7 hPa (2020)
Max 22.1 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 1.6 mm (2020)
Max 25.8 °C (2019)
Min 4.3 °C (2022)
Max 22.2 °C (2019)
Min 8.1 °C (2022)
Dim
21 Avr.
Max 26.3 °C (2023)
Min 7.6 °C (2019)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 1015.4 hPa (2019)
Min 994.9 hPa (2023)
Max 30.3 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 27.8 mm (2020)
Max 32.0 °C (2023)
Min 4.8 °C (2022)
Max 26.3 °C (2023)
Min 7.6 °C (2019)
Lun
22 Avr.
Max 22.6 °C (2021)
Min 6.4 °C (2022)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 1014.9 hPa (2020)
Min 989.5 hPa (2022)
Max 28.6 km/h (2022)
Max 49.9 km/h (2022)
Max 4.2 mm (2020)
Max 27.1 °C (2021)
Min 4.5 °C (2022)
Max 22.5 °C (2021)
Min 6.4 °C (2022)
Mar
23 Avr.
Max 27.7 °C (2021)
Min 9.4 °C (2021, 2022)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 1013.0 hPa (2021)
Min 987.3 hPa (2022)
Max 33.1 km/h (2019)
Max 51.5 km/h (2023)
Max 4.6 mm (2019)
Max 35.5 °C (2021)
Min 5.1 °C (2022)
Max 27.6 °C (2021)
Min 9.4 °C (2021, 2022)
Mer
24 Avr.
Max 27.8 °C (2021)
Min 7.6 °C (2019)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 1013.2 hPa (2023)
Min 992.0 hPa (2019)
Max 45.4 km/h (2019)
Max 85.3 km/h (2019)
Max 2.6 mm (2019)
Max 35.5 °C (2021)
Min 5.2 °C (2019)
Max 27.8 °C (2021)
Min 7.7 °C (2019)
Jeu
25 Avr.
Max 24.8 °C (2021)
Min 7.4 °C (2022)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 1012.7 hPa (2023)
Min 995.1 hPa (2019)
Max 39.6 km/h (2019)
Max 66.0 km/h (2019)
Max 1.6 mm (2019)
Max 29.8 °C (2021)
Min 6.4 °C (2019)
Max 24.8 °C (2021)
Min 7.6 °C (2022)
Ven
26 Avr.
Max 27.5 °C (2022)
Min 8.9 °C (2019)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 100 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 1023.2 hPa (2019)
Min 1001.2 hPa (2021)
Max 32.3 km/h (2019)
Max 59.5 km/h (2019)
Max 7.8 mm (2021)
Max 35.1 °C (2022)
Min 3.4 °C (2019)
Max 27.5 °C (2022)
Min 8.9 °C (2019)

18 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.9 12.6 100.0 100.0 1011.7 1005.9 11.4 20.9 0.2 24.3 12.5 20.8 12.6
2020 22.2 13.1 100.0 100.0 1011.2 1008.9 20.2 41.8 7.2 26.3 12.2 22.1 13.1
2021 17.7 6.9 100.0 100.0 1019.5 1016.9 11.5 20.9 0.0 19.7 6.3 17.7 7.0
2022 15.1 11.8 100.0 100.0 1017.0 1012.4 14.9 25.7 0.0 16.6 10.8 15.1 11.8
2023 18.7 5.4 100.0 100.0 1013.5 1008.6 7.6 17.7 0.0 21.5 4.4 18.7 5.4
2024 15.2 7.9 100.0 100.0 1019.9 1015.0 6.7 19.3 0.0 16.2 6.8 15.1 7.9
20.9, 22.2, 17.7, 15.1, 18.7, 15.2
12.6, 13.1, 6.9, 11.8, 5.4, 7.9
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
1011.7, 1011.2, 1019.5, 1017.0, 1013.5, 1019.9
1005.9, 1008.9, 1016.9, 1012.4, 1008.6, 1015.0
11.4, 20.2, 11.5, 14.9, 7.6, 6.7
20.9, 41.8, 20.9, 25.7, 17.7, 19.3
0.2, 7.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.3, 26.3, 19.7, 16.6, 21.5, 16.2
12.5, 12.2, 6.3, 10.8, 4.4, 6.8
20.8, 22.1, 17.7, 15.1, 18.7, 15.1
12.6, 13.1, 7.0, 11.8, 5.4, 7.9

19 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.9 11.7 100.0 100.0 1019.1 1011.1 11.5 17.7 0.0 26.2 12.2 21.8 11.7
2020 17.7 13.6 100.0 100.0 1010.3 1006.0 13.5 25.7 7.6 19.3 12.8 17.6 13.6
2021 22.2 2.7 100.0 100.0 1017.1 1010.3 14.2 25.7 0.0 26.2 1.1 22.2 2.7
2022 11.9 8.6 100.0 100.0 1013.5 1008.7 10.4 24.1 0.0 12.5 7.8 11.9 8.6
2023 26.6 6.6 100.0 100.0 1009.2 1004.7 10.3 22.5 0.0 33.9 5.8 26.6 6.6
2024 8.2 4.2 100.0 100.0 1019.9 1016.8 1.7 4.8 0.0 7.8 2.8 8.2 4.2
21.9, 17.7, 22.2, 11.9, 26.6, 8.2
11.7, 13.6, 2.7, 8.6, 6.6, 4.2
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
1019.1, 1010.3, 1017.1, 1013.5, 1009.2, 1019.9
1011.1, 1006.0, 1010.3, 1008.7, 1004.7, 1016.8
11.5, 13.5, 14.2, 10.4, 10.3, 1.7
17.7, 25.7, 25.7, 24.1, 22.5, 4.8
0.0, 7.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.2, 19.3, 26.2, 12.5, 33.9, 7.8
12.2, 12.8, 1.1, 7.8, 5.8, 2.8
21.8, 17.6, 22.2, 11.9, 26.6, 8.2
11.7, 13.6, 2.7, 8.6, 6.6, 4.2

20 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.2 9.5 100.0 100.0 1019.0 1014.3 11.1 20.9 0.0 25.8 9.4 22.2 9.5
2020 18.0 13.7 100.0 100.0 1006.6 1002.7 16.4 25.7 1.6 20.5 11.8 18.0 13.8
2021 18.7 9.3 100.0 100.0 1012.2 1008.3 9.7 24.1 0.0 21.3 8.9 18.7 9.3
2022 10.0 8.1 100.0 100.0 1008.9 1005.1 22.1 40.2 0.0 9.7 4.3 10.0 8.1
2023 19.8 9.8 100.0 100.0 1005.7 1003.5 12.2 24.1 0.0 23.0 9.9 19.7 9.9
22.2, 18.0, 18.7, 10.0, 19.8
9.5, 13.7, 9.3, 8.1, 9.8
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
1019.0, 1006.6, 1012.2, 1008.9, 1005.7
1014.3, 1002.7, 1008.3, 1005.1, 1003.5
11.1, 16.4, 9.7, 22.1, 12.2
20.9, 25.7, 24.1, 40.2, 24.1
0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 0.0
25.8, 20.5, 21.3, 9.7, 23.0
9.4, 11.8, 8.9, 4.3, 9.9
22.2, 18.0, 18.7, 10.0, 19.7
9.5, 13.8, 9.3, 8.1, 9.9

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.3 7.6 100.0 100.0 1015.4 1005.8 6.0 11.3 0.0 21.1 6.3 18.3 7.6
2020 14.0 12.8 100.0 100.0 1008.6 1002.1 14.4 29.0 27.8 15.0 11.6 13.9 12.9
2021 22.8 7.7 100.0 100.0 1009.6 1006.0 16.8 25.7 0.0 27.1 7.3 22.7 7.8
2022 10.2 8.8 100.0 100.0 1006.1 1000.2 24.5 41.8 0.0 10.3 4.8 10.2 8.8
2023 26.3 8.8 100.0 100.0 1003.6 994.9 30.3 54.7 0.0 32.0 8.3 26.3 8.8
18.3, 14.0, 22.8, 10.2, 26.3
7.6, 12.8, 7.7, 8.8, 8.8
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
1015.4, 1008.6, 1009.6, 1006.1, 1003.6
1005.8, 1002.1, 1006.0, 1000.2, 994.9
6.0, 14.4, 16.8, 24.5, 30.3
11.3, 29.0, 25.7, 41.8, 54.7
0.0, 27.8, 0.0, 0.0, 0.0
21.1, 15.0, 27.1, 10.3, 32.0
6.3, 11.6, 7.3, 4.8, 8.3
18.3, 13.9, 22.7, 10.2, 26.3
7.6, 12.9, 7.8, 8.8, 8.8

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.1 10.7 100.0 100.0 1005.7 991.2 11.9 24.1 0.0 25.4 10.9 22.1 10.7
2020 15.4 12.4 100.0 100.0 1014.9 1008.6 18.4 32.2 4.2 16.0 10.0 15.3 12.4
2021 22.6 10.1 100.0 100.0 1012.6 1006.7 7.0 20.9 0.2 27.1 10.2 22.5 10.1
2022 20.4 6.4 100.0 100.0 1000.1 989.5 28.6 49.9 0.0 22.1 4.5 20.3 6.4
2023 20.1 11.9 100.0 100.0 1007.7 1000.6 22.2 38.6 0.0 23.6 10.1 20.0 11.9
22.1, 15.4, 22.6, 20.4, 20.1
10.7, 12.4, 10.1, 6.4, 11.9
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
1005.7, 1014.9, 1012.6, 1000.1, 1007.7
991.2, 1008.6, 1006.7, 989.5, 1000.6
11.9, 18.4, 7.0, 28.6, 22.2
24.1, 32.2, 20.9, 49.9, 38.6
0.0, 4.2, 0.2, 0.0, 0.0
25.4, 16.0, 27.1, 22.1, 23.6
10.9, 10.0, 10.2, 4.5, 10.1
22.1, 15.3, 22.5, 20.3, 20.0
10.7, 12.4, 10.1, 6.4, 11.9

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.6 11.2 100.0 100.0 993.3 987.8 33.1 48.3 4.6 25.6 10.4 21.6 11.2
2020 23.2 14.0 100.0 100.0 1012.7 1011.8 7.5 22.5 4.2 27.2 14.7 23.0 14.0
2021 27.7 9.4 100.0 100.0 1013.0 1010.1 25.1 43.4 0.0 35.5 9.3 27.6 9.4
2022 15.4 9.4 100.0 100.0 997.1 987.3 29.3 46.7 0.0 16.9 5.1 15.3 9.4
2023 17.4 10.6 100.0 100.0 1012.0 1003.8 30.4 51.5 0.0 19.3 10.5 17.4 10.6
21.6, 23.2, 27.7, 15.4, 17.4
11.2, 14.0, 9.4, 9.4, 10.6
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
993.3, 1012.7, 1013.0, 997.1, 1012.0
987.8, 1011.8, 1010.1, 987.3, 1003.8
33.1, 7.5, 25.1, 29.3, 30.4
48.3, 22.5, 43.4, 46.7, 51.5
4.6, 4.2, 0.0, 0.0, 0.0
25.6, 27.2, 35.5, 16.9, 19.3
10.4, 14.7, 9.3, 5.1, 10.5
21.6, 23.0, 27.6, 15.3, 17.4
11.2, 14.0, 9.4, 9.4, 10.6

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 17.6 7.6 100.0 100.0 995.8 992.0 45.4 85.3 2.6 17.6 5.2 17.5 7.7
2020 25.2 12.6 100.0 100.0 1012.4 1006.0 13.7 22.5 0.6 31.0 13.4 25.1 12.6
2021 27.8 12.4 100.0 100.0 1011.1 1008.0 15.5 33.8 0.0 35.5 13.4 27.8 12.6
2022 11.9 10.3 100.0 100.0 1009.5 997.1 34.4 64.3 0.0 12.5 5.4 11.9 10.3
2023 18.9 11.8 100.0 100.0 1013.2 1011.1 15.9 27.3 0.0 22.1 10.5 18.9 11.8
17.6, 25.2, 27.8, 11.9, 18.9
7.6, 12.6, 12.4, 10.3, 11.8
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
995.8, 1012.4, 1011.1, 1009.5, 1013.2
992.0, 1006.0, 1008.0, 997.1, 1011.1
45.4, 13.7, 15.5, 34.4, 15.9
85.3, 22.5, 33.8, 64.3, 27.3
2.6, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
17.6, 31.0, 35.5, 12.5, 22.1
5.2, 13.4, 13.4, 5.4, 10.5
17.5, 25.1, 27.8, 11.9, 18.9
7.7, 12.6, 12.6, 10.3, 11.8

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.6 10.9 100.0 100.0 1007.6 995.1 39.6 66.0 1.6 19.5 6.4 19.6 10.9
2020 21.3 13.8 100.0 100.0 1007.3 1003.7 13.6 22.5 0.0 25.0 14.3 21.2 13.8
2021 24.8 14.0 100.0 100.0 1009.9 1003.6 11.8 22.5 0.2 29.8 14.3 24.8 14.0
2022 23.4 7.4 100.0 100.0 1009.6 1006.4 8.1 19.3 0.0 28.2 7.0 23.4 7.6
2023 19.2 13.9 100.0 100.0 1012.7 1010.1 14.6 22.5 0.0 22.3 13.6 19.1 13.9
19.6, 21.3, 24.8, 23.4, 19.2
10.9, 13.8, 14.0, 7.4, 13.9
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
1007.6, 1007.3, 1009.9, 1009.6, 1012.7
995.1, 1003.7, 1003.6, 1006.4, 1010.1
39.6, 13.6, 11.8, 8.1, 14.6
66.0, 22.5, 22.5, 19.3, 22.5
1.6, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
19.5, 25.0, 29.8, 28.2, 22.3
6.4, 14.3, 14.3, 7.0, 13.6
19.6, 21.2, 24.8, 23.4, 19.1
10.9, 13.8, 14.0, 7.6, 13.9

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.8 8.9 100.0 100.0 1023.2 1007.6 32.3 59.5 6.0 13.2 3.4 14.7 8.9
2020 19.6 13.7 100.0 100.0 1007.9 1005.1 10.9 16.1 2.2 22.5 14.1 19.4 13.7
2021 16.2 11.2 100.0 100.0 1003.6 1001.2 5.5 12.9 7.8 18.0 11.6 16.2 11.2
2022 27.5 9.6 100.0 100.0 1007.8 1005.0 8.4 20.9 0.0 35.1 9.5 27.5 9.6
2023 24.7 14.8 100.0 100.0 1012.7 1009.9 8.8 16.1 0.0 30.5 14.8 24.7 14.8
14.8, 19.6, 16.2, 27.5, 24.7
8.9, 13.7, 11.2, 9.6, 14.8
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
1023.2, 1007.9, 1003.6, 1007.8, 1012.7
1007.6, 1005.1, 1001.2, 1005.0, 1009.9
32.3, 10.9, 5.5, 8.4, 8.8
59.5, 16.1, 12.9, 20.9, 16.1
6.0, 2.2, 7.8, 0.0, 0.0
13.2, 22.5, 18.0, 35.1, 30.5
3.4, 14.1, 11.6, 9.5, 14.8
14.7, 19.4, 16.2, 27.5, 24.7
8.9, 13.7, 11.2, 9.6, 14.8




Full moon
2024-04-24 01.49

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2024-04-19 09.12
Données de la station: 2024-04-19 09.12

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver