Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


20.1 °C 100.0 % 981.6 hPa 39.6 km/h (SSW) 0.0 mm/h 16.1 °C 20.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

25 Déc.
12.3 / 11.5 °C
80.0 %
1012.0 hPa
7.5 km/h
0.6 mm
12.3 / 9.9 °C
15.3 / 14.3 °C
26 Déc.
12.7 / 11.1 °C
80.0 %
1014.5 hPa
3.7 km/h
0.2 mm
12.7 / 10.3 °C
15.8 / 13.9 °C
27 Déc.
13.0 / 11.6 °C
80.0 %
1011.8 hPa
8.6 km/h
1.6 mm
12.2 / 11.1 °C
16.3 / 14.5 °C
28 Déc.
13.3 / 12.3 °C
80.0 %
1011.3 hPa
11.8 km/h
0.2 mm
12.6 / 10.1 °C
16.7 / 15.4 °C
29 Déc.
13.5 / 11.7 °C
80.0 %
1013.0 hPa
6.7 km/h
0.2 mm
13.6 / 11.0 °C
16.9 / 14.6 °C
30 Déc.
13.6 / 11.4 °C
80.0 %
1012.4 hPa
10.7 km/h
0.4 mm
11.6 / 10.1 °C
17.0 / 14.3 °C
31 Déc.
14.2 / 11.8 °C
80.0 %
1012.8 hPa
9.7 km/h
0.4 mm
14.1 / 10.4 °C
17.7 / 14.7 °C
1 Janv.
14.1 / 12.1 °C
80.0 %
1013.2 hPa
9.9 km/h
0.4 mm
13.4 / 10.3 °C
17.7 / 15.1 °C
2 Janv.
13.2 / 12.3 °C
80.0 %
1014.5 hPa
8.0 km/h
0.4 mm
14.0 / 11.1 °C
16.5 / 15.4 °C

Extrêmes de la station




Mer
25 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1026.3 hPa (2020)
Min 998.0 hPa (2021)
Max 45.6 km/h (2022)
Max 74.0 km/h (2022)
Max 3.0 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -4.8 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Jeu
26 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1027.0 hPa (2020)
Min 998.0 hPa (2021)
Max 37.3 km/h (2021)
Max 54.7 km/h (2022)
Max 1.2 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -5.1 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Ven
27 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1025.6 hPa (2022)
Min 986.4 hPa (2020)
Max 46.3 km/h (2021)
Max 94.9 km/h (2020)
Max 7.4 mm (2021)
Max 23.5 °C (2019)
Min -12.6 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Sam
28 Déc.
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1021.7 hPa (2022)
Min 985.6 hPa (2020)
Max 47.1 km/h (2020)
Max 70.8 km/h (2020)
Max 1.2 mm (2020)
Max 23.5 °C (2019)
Min -9.8 °C (2023)
Max 19.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2023)
Dim
29 Déc.
Max 21.9 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1019.6 hPa (2021)
Min 993.1 hPa (2020)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 62.7 km/h (2022)
Max 1.2 mm (2020)
Max 26.5 °C (2021)
Min -7.2 °C (2023)
Max 21.9 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023)
Lun
30 Déc.
Max 22.2 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1019.5 hPa (2021)
Min 1003.1 hPa (2020)
Max 50.8 km/h (2022)
Max 74.0 km/h (2022)
Max 1.8 mm (2020)
Max 26.0 °C (2021)
Min -9.8 °C (2023)
Max 22.1 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023)
Mar
31 Déc.
Max 24.1 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023)
Max 100 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 0 % (2023)
Max 1020.6 hPa (2021)
Min 1003.5 hPa (2023)
Max 51.3 km/h (2022)
Max 80.4 km/h (2022)
Max 2.2 mm (2020)
Max 29.5 °C (2021)
Min -12.1 °C (2023)
Max 24.1 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023)
Mer
01 Janv.
Max 24.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2024)
Max 100 % (2020, 2021, 2022, 2023)
Min 0 % (2024)
Max 1020.5 hPa (2022)
Min 1004.0 hPa (2021)
Max 42.7 km/h (2023)
Max 80.4 km/h (2023)
Max 2.2 mm (2021)
Max 27.0 °C (2022)
Min -10.7 °C (2024)
Max 24.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2024)
Jeu
02 Janv.
Max 20.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2024)
Max 100 % (2020, 2021, 2022, 2023)
Min 0 % (2024)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1002.3 hPa (2021)
Max 52.8 km/h (2024)
Max 82.0 km/h (2024)
Max 2.2 mm (2021)
Max 24.7 °C (2022)
Min -14.3 °C (2024)
Max 20.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2024)

25 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 14.9 2.7 100.0 100.0 1026.3 1018.3 10.4 46.7 3.0 15.4 4.0 14.9 5.1
2021 16.3 12.8 100.0 100.0 1001.5 998.0 38.0 53.1 0.0 15.0 8.0 16.3 12.8
2022 14.9 14.9 100.0 100.0 1013.5 1007.7 45.6 74.0 0.0 16.5 7.6 14.9 14.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1019.2 1015.8 4.0 8.0 0.0 -4.0 -4.8 0.0 0.0
19.9, 14.9, 16.3, 14.9, 0.0
19.9, 2.7, 12.8, 14.9, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1026.3, 1001.5, 1013.5, 1019.2
1011.4, 1018.3, 998.0, 1007.7, 1015.8
0.0, 10.4, 38.0, 45.6, 4.0
0.0, 46.7, 53.1, 74.0, 8.0
0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 15.0, 16.5, -4.0
23.5, 4.0, 8.0, 7.6, -4.8
19.9, 14.9, 16.3, 14.9, 0.0
19.9, 5.1, 12.8, 14.9, 0.0

26 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 14.9 2.2 100.0 100.0 1027.0 1018.3 5.6 20.9 1.2 15.4 5.3 14.9 6.3
2021 17.7 12.1 100.0 100.0 1005.4 998.0 37.3 53.1 0.0 19.4 9.2 17.7 12.1
2022 14.9 14.9 100.0 100.0 1025.6 1013.6 37.0 54.7 0.0 16.5 9.3 14.9 14.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1019.2 1015.3 5.6 14.5 0.0 -4.0 -5.1 0.0 0.0
19.9, 14.9, 17.7, 14.9, 0.0
19.9, 2.2, 12.1, 14.9, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1027.0, 1005.4, 1025.6, 1019.2
1011.4, 1018.3, 998.0, 1013.6, 1015.3
0.0, 5.6, 37.3, 37.0, 5.6
0.0, 20.9, 53.1, 54.7, 14.5
0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 19.4, 16.5, -4.0
23.5, 5.3, 9.2, 9.3, -5.1
19.9, 14.9, 17.7, 14.9, 0.0
19.9, 6.3, 12.1, 14.9, 0.0

27 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 14.9 5.4 100.0 100.0 1018.8 986.4 40.8 94.9 0.6 15.4 3.9 14.9 7.2
2021 17.4 12.1 100.0 100.0 1004.2 995.5 46.3 70.8 7.4 19.9 9.7 17.4 12.1
2022 14.9 14.9 100.0 100.0 1025.6 1021.5 4.5 9.7 0.0 16.5 15.6 14.9 14.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1016.2 1010.8 44.1 66.0 0.0 -4.0 -12.6 0.0 0.0
19.9, 14.9, 17.4, 14.9, 0.0
19.9, 5.4, 12.1, 14.9, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1018.8, 1004.2, 1025.6, 1016.2
1011.4, 986.4, 995.5, 1021.5, 1010.8
0.0, 40.8, 46.3, 4.5, 44.1
0.0, 94.9, 70.8, 9.7, 66.0
0.0, 0.6, 7.4, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 19.9, 16.5, -4.0
23.5, 3.9, 9.7, 15.6, -12.6
19.9, 14.9, 17.4, 14.9, 0.0
19.9, 7.2, 12.1, 14.9, 0.0

28 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 14.9 5.6 100.0 100.0 1018.3 985.6 47.1 70.8 1.2 15.4 -3.0 14.9 6.9
2021 17.4 16.0 100.0 100.0 1015.7 1003.5 32.5 49.9 0.0 18.4 12.9 17.4 16.0
2022 18.3 14.1 100.0 100.0 1021.7 1012.1 43.9 66.0 0.0 17.0 10.3 18.3 14.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1017.2 1014.9 29.7 53.1 0.0 -4.0 -9.8 0.0 0.0
19.9, 14.9, 17.4, 18.3, 0.0
19.9, 5.6, 16.0, 14.1, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1018.3, 1015.7, 1021.7, 1017.2
1011.4, 985.6, 1003.5, 1012.1, 1014.9
0.0, 47.1, 32.5, 43.9, 29.7
0.0, 70.8, 49.9, 66.0, 53.1
0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 18.4, 17.0, -4.0
23.5, -3.0, 12.9, 10.3, -9.8
19.9, 14.9, 17.4, 18.3, 0.0
19.9, 6.9, 16.0, 14.1, 0.0

29 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 14.9 4.3 100.0 100.0 1018.3 993.1 31.2 61.1 1.2 15.4 -2.5 14.9 4.4
2021 21.9 13.2 100.0 100.0 1019.6 1014.9 18.4 29.0 0.0 26.5 13.6 21.9 13.2
2022 16.3 15.1 100.0 100.0 1014.4 1011.1 38.6 62.7 0.0 17.7 9.2 16.3 15.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1017.0 1015.1 16.3 25.7 0.0 -4.0 -7.2 0.0 0.0
19.9, 14.9, 21.9, 16.3, 0.0
19.9, 4.3, 13.2, 15.1, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1018.3, 1019.6, 1014.4, 1017.0
1011.4, 993.1, 1014.9, 1011.1, 1015.1
0.0, 31.2, 18.4, 38.6, 16.3
0.0, 61.1, 29.0, 62.7, 25.7
0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 26.5, 17.7, -4.0
23.5, -2.5, 13.6, 9.2, -7.2
19.9, 14.9, 21.9, 16.3, 0.0
19.9, 4.4, 13.2, 15.1, 0.0

30 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 14.9 4.3 100.0 100.0 1018.3 1003.1 27.0 46.7 1.8 15.4 -1.6 14.9 4.8
2021 22.2 11.1 100.0 100.0 1019.5 1014.9 19.7 32.2 0.0 26.0 11.3 22.1 11.1
2022 15.1 15.1 100.0 100.0 1012.6 1006.6 50.8 74.0 0.0 16.8 6.9 15.1 15.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1015.9 1004.7 29.7 46.7 0.0 -4.0 -9.8 0.0 0.0
19.9, 14.9, 22.2, 15.1, 0.0
19.9, 4.3, 11.1, 15.1, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1018.3, 1019.5, 1012.6, 1015.9
1011.4, 1003.1, 1014.9, 1006.6, 1004.7
0.0, 27.0, 19.7, 50.8, 29.7
0.0, 46.7, 32.2, 74.0, 46.7
0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 26.0, 16.8, -4.0
23.5, -1.6, 11.3, 6.9, -9.8
19.9, 14.9, 22.1, 15.1, 0.0
19.9, 4.8, 11.1, 15.1, 0.0

31 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2020 14.9 5.8 100.0 100.0 1018.3 1004.1 34.9 61.1 2.2 15.4 2.0 14.9 6.8
2021 24.1 11.0 100.0 100.0 1020.6 1014.6 32.9 46.7 0.0 29.5 11.5 24.1 11.2
2022 15.1 15.1 100.0 100.0 1015.4 1011.8 51.3 80.4 0.0 16.8 6.8 15.1 15.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1013.2 1003.5 41.4 70.8 0.0 -4.0 -12.1 0.0 0.0
19.9, 14.9, 24.1, 15.1, 0.0
19.9, 5.8, 11.0, 15.1, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1018.3, 1020.6, 1015.4, 1013.2
1011.4, 1004.1, 1014.6, 1011.8, 1003.5
0.0, 34.9, 32.9, 51.3, 41.4
0.0, 61.1, 46.7, 80.4, 70.8
0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 29.5, 16.8, -4.0
23.5, 2.0, 11.5, 6.8, -12.1
19.9, 14.9, 24.1, 15.1, 0.0
19.9, 6.8, 11.2, 15.1, 0.0

1 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2021 14.9 3.9 100.0 100.0 1018.3 1004.0 20.0 43.4 2.2 15.4 -0.2 14.9 3.9
2022 24.0 15.8 100.0 100.0 1020.5 1017.2 34.2 53.1 0.0 27.0 12.5 24.0 15.8
2023 15.1 15.1 100.0 100.0 1015.5 1009.5 42.7 80.4 0.0 16.8 8.5 15.1 15.1
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.1 1010.4 34.2 51.5 0.0 -4.0 -10.7 0.0 0.0
19.9, 14.9, 24.0, 15.1, 0.0
19.9, 3.9, 15.8, 15.1, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1018.3, 1020.5, 1015.5, 1014.1
1011.4, 1004.0, 1017.2, 1009.5, 1010.4
0.0, 20.0, 34.2, 42.7, 34.2
0.0, 43.4, 53.1, 80.4, 51.5
0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 27.0, 16.8, -4.0
23.5, -0.2, 12.5, 8.5, -10.7
19.9, 14.9, 24.0, 15.1, 0.0
19.9, 3.9, 15.8, 15.1, 0.0

2 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.9 19.9 100.0 100.0 1011.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5 19.9 19.9
2021 14.9 0.2 100.0 100.0 1018.3 1002.3 19.5 35.4 2.2 15.4 -2.0 14.9 0.2
2022 20.7 18.4 100.0 100.0 1024.3 1017.4 35.7 53.1 0.0 24.7 16.3 20.7 18.4
2023 15.1 15.1 100.0 100.0 1023.9 1010.7 17.5 54.7 0.0 16.8 13.4 15.1 15.1
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1011.1 1003.2 52.8 82.0 0.0 -4.0 -14.3 0.0 0.0
19.9, 14.9, 20.7, 15.1, 0.0
19.9, 0.2, 18.4, 15.1, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 0.0
1011.4, 1018.3, 1024.3, 1023.9, 1011.1
1011.4, 1002.3, 1017.4, 1010.7, 1003.2
0.0, 19.5, 35.7, 17.5, 52.8
0.0, 35.4, 53.1, 54.7, 82.0
0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0
23.5, 15.4, 24.7, 16.8, -4.0
23.5, -2.0, 16.3, 13.4, -14.3
19.9, 14.9, 20.7, 15.1, 0.0
19.9, 0.2, 18.4, 15.1, 0.0




New moon
2024-12-30 23.27

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2024-12-26 11.23
Données de la station: 2024-12-26 11.05

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver